Результаты Открытого первенства г.Зеленограда по кроссу 2018г., состоявшегося 14 июля
Мужчины бежали 10 км; Женщины - 5 км
Открытое первенство Зеленограда по кроссу 14 июля 2018 г. | |||||||
Место проведения: лес около стадиона "Ангстрем" | Температура воздуха 25гр.С | ||||||
Состояние трассы: практически сухо. | Масстарт |
Место | |||||||
Место | Фамилия, имя | Номер | Город, клуб | Г. р. | Группа | Результат | по |
группе | |||||||
Женщины, 5 км | |||||||
1 | Фомина Ирина | 46 | Клин | 1963 | 3 | 0:21:18 | 1 |
2 | Борисова Наталья | 50 | Зеленоград | 1967 | 3 | 0:24:03 | 2 |
3 | Назарычева Екатерина | 30 | Зеленоград | 1989 | 1 | 0:27:52 | 1 |
4 | Шелехова Елена | 70 | Зеленоград | 1977 | 2 | 0:32:13 | 1 |
5 | Коновалова Анна | 81 | Одинцово | 1998 | 1 | 0:33:37 | 2 |
6 | Коновалова Наталья | 15 | Одинцово | 1972 | 2 | 0:38:22 | 2 |
Место | |||||||
Место | Фамилия, имя | Номер | Город, клуб | Г. р. | Группа | Результат | по |
группе | |||||||
Мужчины, 10км | |||||||
1 | Тунгусков Дмитрий | 44 | Москва | 1991 | 1 | 0:39:42 | 1 |
2 | Валиулин Павел | 35 | Андреевка | 1987 | 1 | 0:41:24 | 2 |
3 | Сидоров Владимир | 84 | Зеленоград | 1964 | 3 | 0:41:42 | 1 |
4 | Фомин Михаил | 73 | Клин | 1960 | 3 | 0:43:32 | 2 |
5 | Стоякин Алексей | 48 | Зеленоград | 1988 | 1 | 0:45:32 | 3 |
6 | Захаров Владислав | 11 | Пушкино | 1970 | 2 | 0:45:33 | 1 |
7 | Малинкин Вячеслав | 24 | Красноармейск | 1971 | 2 | 0:45:54 | 2 |
8 | Степаков Александр | 60 | Красноармейск | 1963 | 3 | 0:46:08 | 3 |
9 | Тараненко Дмитрий | 42 | Москва | 1969 | 2 | 0:48:15 | 3 |
10 | Иванов Александр | 85 | Москва | 1965 | 3 | 0:48:27 | 4 |
11 | Чекризов Владимир | 56 | Клин | 1954 | 4 | 0:48:38 | 1 |
12 | Баранов Константин | 22 | Химки | 1981 | 1 | 0:49:35 | 4 |
13 | Косов Владимир | 19 | Люберцы | 1949 | 4 | 0:50:13 | 2 |
14 | Иванов Сергей | 9 | Андреевка | 1949 | 4 | 0:50:17 | 3 |
15 | Евдокимов Николай | 38 | Зеленоград | 1962 | 3 | 0:51:21 | 5 |
16 | Бойко Григорий | 72 | Зеленоград | 1987 | 1 | 0:56:10 | 5 |
17 | Аникин Александр | 29 | Москва | 1968 | 3 | 0:57:10 | 6 |
18 | Фёдоров Виктор | 123 | Зеленоград | 1959 | 3 | 1:04:05 | 7 |
19 | Арзуманян Петрос | 77 | Одинцово | 1961 | 3 | 1:05:04 | 8 |
Главный судья Федоткин А.
Комментарии