Открытое первенство Зеленограда по кроссу 25 июля 2015 г. (результаты)
Зеленоград, 25 июля 2015 г. | ||||||
Место проведения: лес около стадиона "Ангстрем" | Температура воздуха 20 гр. | |||||
Состояние трассы: хорошее | Масстарт | |||||
Место | Фамилия, имя | № | Город, клуб | Год рожд. | Результат | Место |
Женщины 18-39 лет, 5 км | ||||||
1 | Башкатова Екатерина | 107 | Зеленоград | 1989 | 0:28:15 | 1 |
2 | Стрельникова Светлана | 109 | Зеленоград | 1987 | 0:29:15 | 2 |
3 | Морозова Татьяна | 106 | Зеленоград | 1984 | 0:32:41 | 3 |
4 | Турчак Валерия | 113 | Зеленоград | 1998 | 0:35:58 | 4 |
5 | Кукуркина Лидия | 112 | Зеленоград | 1985 | 0:42:09 | 5 |
Женщины 40-49 лет, 5 км | ||||||
1 | Борисова Наталья | 101 | Зеленоград | 1967 | 0:24:45 | 1 |
2 | Балагурова Галина | 110 | Зеленоград | 1967 | 0:27:02 | 2 |
Женщины 50 лет и старше 5 км | ||||||
1 | Наздрачева Наталья | 108 | Конаково | 1963 | 0:25:01 | 1 |
2 | Иванюшенкова Марина | 105 | Зеленоград | 1963 | 0:25:39 | 2 |
3 | Данилова Елена | 102 | Зеленоград | 1962 | 0:27:09 | 3 |
4 | Михайлова Ирина | 103 | Зеленоград | 1962 | 0:28:11 | 4 |
Юноши до 18 лет, 5 км | ||||||
1 | Хлопянов Тимофей | 111 | Зеленоград | 2003 | 0:26:46 | 1 |
2 | Банецкий Артем | 104 | Зеленоград | 2002 | 0:26:52 | 2 |
Юноши до 18 лет, 10 км | ||||||
1 | Демыгин Иван | 26 | Зеленоград | 1998 | 0:43:36 | 1 |
2 | Мироненко Денис | 24 | Зеленоград | 1999 | 0:44:16 | 2 |
3 | Толмачев Евгений | 1 | Зеленоград | 1999 | 0:58:16 | 3 |
Мужчины 18-39 лет, 10 км | ||||||
1 | Суздалев Антон | 33 | Зеленоград | 1989 | 0:36:08 | 1 |
2 | Шаршовых Илья | 10 | Зеленоград | 1992 | 0:37:43 | 2 |
3 | Рулев Сергей | 45 | Зеленоград | 1975 | 0:37:49 | 3 |
4 | Смирнов Кирилл | 7 | Сходня МО | 1994 | 0:40:23 | 4 |
5 | Шашлов Андрей | 23 | Менделеево МО | 1995 | 0:40:53 | 5 |
6 | Баландин Евгений | 31 | Зеленоград | 1977 | 0:41:23 | 6 |
7 | Морозов Андрей | 12 | Зеленоград | 1987 | 0:41:35 | 7 |
8 | Малков Николай | 15 | Химки МО | 1983 | 0:41:53 | 8 |
9 | Константинов Дмитрий | 16 | Высоковск | 1983 | 0:42:56 | 9 |
10 | Тарасенко Даниил | 2 | Красногорск МО | 1990 | 0:44:19 | 10 |
11 | Демин Виктор | 6 | Москва | 1989 | 0:44:20 | 11 |
12 | Богданов Дмитрий | 9 | Зеленоград | 1979 | 0:45:22 | 12 |
13 | Четырин Илья | 11 | Зеленоград | 1988 | 0:47:41 | 13 |
14 | Никитенко Илья | 36 | Зеленоград | 1996 | 0:48:05 | 14 |
15 | Степанов Виталий | 19 | Москва | 1988 | 0:49:42 | 15 |
16 | Фадеев Сергей | 34 | Москва | 1997 | 0:51:51 | 16 |
17 | Благин Алексей | 8 | Одинцово МО | 1975 | 0:52:50 | 17 |
18 | Баранов Илья | 64 | Химки МО | 1980 | 0:53:56 | 18 |
19 | Грицук Денис | 13 | Коломна | 1981 | 0:56:00 | 19 |
20 | Буров Сергей | 41 | Зеленоград | 1982 | 0:56:15 | 20 |
21 | Золотцев Кирилл | 39 | Зеленоград | 1984 | 0:56:45 | 21 |
22 | Панченко Артем | 20 | Зеленоград | 1988 | 0:57:30 | 22 |
23 | Песоченков Иван | 14 | Зеленоград | 1982 | 1:01:20 | 23 |
Мужчины 40-49 лет, 10 км | ||||||
1 | Тимонин Василий | 91 | Москва | 1966 | 0:39:20 | 1 |
2 | Захоров Владислав | 44 | Пушкино МО | 1972 | 0:42:17 | 2 |
3 | Комарец Анатолий | 5 | Зеленоград | 1969 | 0:44:31 | 3 |
4 | Шустов Александр | 37 | Зеленоград | 1965 | 0:46:10 | 4 |
5 | Шашкин Дмитрий | 46 | Лунево МО | 1972 | 0:52:21 | 5 |
6 | Гожий Евгений | 38 | Зеленоград | 1967 | сошел | 6 |
Мужчины 50-59 лет, 10 км | ||||||
1 | Сидоров Владимир | 28 | Зеленоград | 1964 | 0:38:19 | 1 |
2 | Скобликов Юрий | 25 | Москва | 1958 | 0:40:28 | 2 |
3 | Хачкованян Карен | 20 | Москва | 1962 | 0:42:02 | 3 |
4 | Иванов Сергей | 85 | Москва | 1960 | 0:42:25 | 4 |
5 | Домкин Александр | 89 | Москва | 1957 | 0:43:14 | 5 |
6 | Харламов Владимир | 17 | Высоковск | 1964 | 0:45:07 | 6 |
7 | Евдокимов Николай | 40 | Зеленоград | 1962 | 0:46:27 | 7 |
8 | Прокофьев Александр | 35 | Зеленоград | 1958 | 0:46:30 | 8 |
9 | Барчуков Валерий | 65 | Зеленоград | 1964 | 0:47:33 | 9 |
10 | Банецкий Виктор | 22 | Зеленоград | 1955 | 0:47:40 | 10 |
11 | Моргунов Борис | 32 | Зеленоград | 1961 | 0:53:14 | 11 |
12 | Степанов Вадим | 18 | Долгопрудный МО | 1961 | 0:53:38 | 12 |
13 | Федоров Виктор | 42 | Зеленоград | 1959 | 0:56:09 | 13 |
Мужчины 60 лет и старше, 10 км | ||||||
1 | Комиссаров Геннадий | 90 | Москва | 1954 | 0:40:08 | 1 |
2 | Гусев Сергей | 68 | Струнино Влад.обл | 1954 | 0:42:11 | 2 |
3 | Иванов Сергей | 4 | Андреевка МО | 1949 | 0:47:48 | 3 |
4 | Кузнецов Александр | 3 | Конаково | 1953 | 0:52:39 | 4 |
5 | Ананов Игорь | 21 | Москва | 1951 | 0:56:03 | 5 |
6 | Мельников Владимир | 27 | Красноармейск МО | 1949 | 0:56:24 | 6 |
7 | Шишкин Владимиро | 30 | Красноармейск МО | 1952 | 1:14:08 | 7 |
Главный судья Федоткин А.И. | ||||||
Комментарии
http://www.sport-images.ru/gallery.php?mode=gallery&id=173&page=1,
цена небольшая. Или напишите мне.