1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 (0 Оценки)

15 июля 2017 года  состоялось  Открытое первенство г.Зеленограда по кроссу 2017г.

Мужчины бежали 10,5 км;   Женщины - 5,3 км

        Результаты (pdf)

      Фото  (здесь)

  Открытое первенство Зеленограда по кроссу 15 июля 2017г.  
  Место проведения: лес около стадиона "Ангстрем" Температура воздуха 22гр.С  
  Состояние трассы: местами влажно и  грязно Масстарт  
               
              Место
Место Фамилия, имя Номер Город, клуб Г. р. Группа Результат по 
              группе
  Женщины,   5км            
1 Фомина Ирина  46 Клин 1963 3 0:23:04 1
2 Гоманок Татьяна 44 Мытищи 1997 1 0:24:44 1
3 Бардушкина Вера 77 Андреевка 1994 1 0:28:30 2
4 Габбасова Елена 10   1985 1 0:31:31 3
5 Гоманок Ангелина 99 Мытищи 1968 2 0:31:42 1
6 Павлова Наталья 55 Зеленоград 1983 1 0:32:43 4
7 Пашковская Оксана 63   1977 2 0:33:25 2
8 Костина Елена 69 Зеленоград 1992 1 1:06:17 5
               
              Место
Место Фамилия, имя Номер Город, клуб Г. р. Группа Результат по 
              группе
  Мужчины, 10км            
1 Тунгусков Дмитрий 58  Москва 1991 1 0:40:40 1
2 Шаршовых Илья 59 Зеленоград 1992 1 0:42:56 2
3 Андреев Валентин 43  Истра 1975 2 0:44:06 1
4 Рулев Сергей 36 Зеленоград 1975 2 0:45:26 2
5 Смирнов Кирилл 14 Сходня  1994 1 0:46:07 3
6 Фомин Михаил 28 Клин 1960 3 0:46:29 1
7 Сорокин Сергей 98 Зеленоград 1960 3 0:49:05 2
8 Гладков Сергей 74 Нижегородск. 1984 1 0:50:15 4
9 Комарец Анатолий  66 Зеленоград 1969 2 0:50:55 3
10 Лагунов Павел 73   1984 1 0:51:21 5
11 Шустов Александр  5 Зеленоград 1965 3 0:53:15 3
12 Косов Владимир 85   1949 4 0:53:37 1
13 Гладких Александр 113   1983 1 0:54:07 6
14 Белозеров Евгений 108   1975 2 0:54:33 4
15 Евдокимов Николай  111 Зеленоград 1962 3 0:55:03 4
16 Ефремов Антон 107   1988 1 0:57:42 7
17 Иванов Сергей 103 Зеленоград 1949 4 0:57:50 2
18 Филаретов Константин 2   1953 4 0:57:52 3
19 Фокин Андрей 115 Сходня  1983 1 1:02:01 8
20 Аникин Александр 49   1968 2 1:03:42 5
21 Чупин Иван 71   1988 1 1:08:15 9
22 Костин Олег 7   1989 1 1:11:18 10
23 Мельников Владимир 17 Москва 1949 4 1:12:04 4
24 Соколов Сергей 119 Москва 1962 3 1:14:33 5
25 Шишкин Владимир 20 Мытищи 1952 4 1:15:51 5
               
      Главный судья  Федоткин А.  

 

Комментарии  

0 # Оксана 16.07.2017 07:13
Хотела уточнить.... На последнем круге я обогнала женщину. После моего финиша должно было финишировать еще 2 женщины. В протоколе только 1 видимо убежавшая на 2 круг....
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
0 # yourii 16.07.2017 14:59
Да, в протоколе только одна, которая , к сожалению пробежала лишние петли на 2-м кругу. Может вы кого-то обогнали без номера.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
0 # Оксана 16.07.2017 16:38
Ну сейчас уже не важно:)))
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать

Добавить комментарий