5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Оценка)

Результаты

Окружные соревнования по лыжным гонкам "Масстарт"  

                                                                                 19 марта 2016 г.

женщины  

мужчины

19.03.2016 11:00, T -3°C                
Зеленоград                    
Женщины 10 км стиль                 
      свободный                
Номер Место абс Место кат Фамилия Клуб Город Категория Результат Отставание от лидера Время круга
1 2 3
132 1 1 Сидорова Лариса     F1966-1975 00:28:14.24   00:09:18.79 00:09:25.51 00:09:29.93
139 2 1 Георгиева Марина МФТИ Долгопрудный F1976-1997 00:30:37.80 00:02:23.55 00:10:05.87 00:10:11.27 00:10:20.65
145 3 2 Бардушкина Вера   Андреевка F1976-1997 00:30:52.80 00:02:38.56 00:09:54.51 00:10:23.83 00:10:34.45
115 4 1 Тепеева Зинаида   Москва F1965 и ст. 00:31:12.40 00:02:58.16 00:10:22.04 00:10:19.64 00:10:30.71
108 5 2 Михайлова Ирина     F1965 и ст. 00:34:46.60 00:06:32.35 00:11:19.87 00:11:28.91 00:11:57.81
150 6 3 Иванюшенкова Марина БИМ Зеленоград F1965 и ст. 00:35:33.26 00:07:19.01 00:11:29.92 00:12:05.77 00:11:57.56
143 7 3 Лапшина Виктория ЛК Измайлово Химки F1976-1997 00:36:13.93 00:07:59.69 00:11:38.32 00:12:05.47 00:12:30.13
129 8 1 Онищенко Надежда     F1998 и мл. 00:36:20.74 00:08:06.50 00:12:16.60 00:12:01.47 00:12:02.66
126 9 4 Шахматова Наталья   Лобня F1976-1997 00:38:01.69 00:09:47.44 00:12:22.64 00:12:56.24 00:12:42.80
128 10 2 Мердеева Мелиса     F1998 и мл. 00:38:49.32 00:10:35.08 00:12:24.91 00:13:02.73 00:13:21.67
6     Ильина Мария Mitino RT Москва F1976-1997 DNF        
2     Пестерева Екатерина   Москва F1976-1997 DNF        

 

19.03.2016 11:00, T -3°C                      
Зеленоград    стиль                      
Мужчины 20 км  свободный                      
                             
Номер Место абс Место кат Фамилия Клуб Город Категория Результат Отставание от лидера Время круга
1 2 3 4 5 6
138 1 1 Рулев Сергей     M1966-1975 00:50:50.00 0 00:08:10.01 00:08:41.53 00:08:37.26 00:08:32.19 00:08:18.22 00:08:30.78
106 2 1 Татарников Сергей   Москва M1976-1985 00:51:06.51 00:00:16.50 00:08:11.31 00:08:39.78 00:08:37.22 00:08:33.93 00:08:23.25 00:08:40.99
121 3 1 Юдов Никита   Москва M1986-1997 00:51:20.65 00:00:30.64 00:08:15.77 00:08:36.19 00:08:37.86 00:08:30.45 00:08:32.40 00:08:47.94
131 4 2 Шашлов Андрей     M1986-1997 00:51:33.11 00:00:43.10 00:08:10.52 00:08:39.81 00:08:38.85 00:08:32.26 00:08:42.68 00:08:48.96
134 5 3 Руженцев Илья   Москва M1986-1997 00:52:16.61 00:01:26.60 00:08:16.44 00:08:36.54 00:08:38.20 00:08:59.58 00:09:01.38 00:08:44.44
133 6 2 Сидоров Сергей     M1966-1975 00:52:25.45 00:01:35.45 00:08:11.80 00:08:40.95 00:08:38.32 00:08:45.70 00:09:12.09 00:08:56.57
103 7 2 Куликов Алексей     M1976-1985 00:53:09.06 00:02:19.05 00:08:13.68 00:08:40.64 00:08:52.44 00:09:02.42 00:09:13.90 00:09:05.94
130 8 1 Онищенко Артем   Москва M1956-1965 00:53:36.89 00:02:46.88 00:08:31.88 00:08:50.16 00:08:55.35 00:09:11.71 00:09:07.58 00:09:00.19
118 9 4 Морозов Андрей     M1986-1997 00:53:53.39 00:03:03.38 00:08:20.78 00:09:10.99 00:09:09.50 00:09:20.50 00:08:58.13 00:08:53.46
135 10 2 Милованов Михаил     M1956-1965 00:53:55.03 00:03:05.02 00:08:17.58 00:09:06.06 00:08:58.81 00:09:31.41 00:09:07.32 00:08:53.82
105 11 5 Заболотный Владимир Любительская Лыжная Лига Тверь M1986-1997 00:53:58.26 00:03:08.25 00:08:36.52 00:09:07.13 00:09:14.73 00:09:02.91 00:08:58.66 00:08:58.28
140 12 6 Кривенков Василий МАИ Москва M1986-1997 00:54:32.23 00:03:42.22 00:08:32.21 00:08:59.68 00:09:11.56 00:09:20.61 00:09:16.44 00:09:11.71
144 13 3 Шаров Валентин     M1976-1985 00:54:32.39 00:03:42.39 00:08:33.53 00:08:57.40 00:09:12.16 00:09:20.57 00:09:16.51 00:09:12.20
110 14 7 Валиулин Павел     M1986-1997 00:54:52.87 00:04:02.87 00:08:48.86 00:09:09.65 00:09:16.71 00:09:17.10 00:09:16.50 00:09:04.02
119 15 8 Барсуков Евгений Лично Клин M1986-1997 00:54:57.29 00:04:07.28 00:08:49.78 00:09:09.43 00:09:16.62 00:09:17.20 00:09:16.55 00:09:07.68
136 16 4 Поляков Алексей СОК \ГАБО\ Лобня M1976-1985 00:57:12.66 00:06:22.65 00:08:31.78 00:09:41.64 00:09:49.83 00:09:42.72 00:09:42.94 00:09:43.73
109 17 3 Тараненко Дмитрий   Москва M1966-1975 00:57:41.93 00:06:51.92 00:09:15.62 00:09:27.28 00:09:35.95 00:09:44.49 00:09:53.64 00:09:44.92
111 18 4 Великанов Михаил ABST Дедовск M1966-1975 00:58:02.54 00:07:12.53 00:09:34.59 00:09:38.99 00:09:45.93 00:09:46.87 00:09:52.37 00:09:23.77
124 19 3 Сущев Олег   Москва M1956-1965 00:58:03.28 00:07:13.27 00:09:31.92 00:09:37.07 00:09:45.76 00:09:47.52 00:09:54.84 00:09:26.14
146 20 5 Комарец Анатолий лично Зеленоград M1966-1975 00:58:37.66 00:07:47.65 00:09:36.32 00:09:43.10 00:09:48.78 00:09:44.98 00:09:52.83 00:09:51.61
107 21 6 Журавлев Денис ФЛГБ Зеленоград Москва M1966-1975 00:59:45.98 00:08:55.98 00:09:18.67 00:09:50.31 00:09:57.69 00:10:10.95 00:10:15.70 00:10:12.65
141 22 9 Татаренко Никита     M1986-1997 01:00:03.15 00:09:13.14 00:10:00.15 00:09:51.01 00:09:59.80 00:10:04.29 00:10:10.41 00:09:57.47
101 23 4 Евдокимов Николай     M1956-1965 01:00:07.91 00:09:17.90 00:09:53.76 00:09:58.30 00:10:00.17 00:10:03.45 00:10:10.91 00:10:01.29
149 24 10 Кирьянов Никита   Зеленоград M1986-1997 01:01:03.36 00:10:13.35 00:09:08.53 00:10:12.40 00:10:28.72 00:10:23.42 00:10:37.87 00:10:12.41
137 25 1 Иванов Сергей БИМ Андреевка M1955 и ст. 01:01:50.65 00:11:00.64 00:09:58.93 00:10:11.76 00:10:12.54 00:10:31.05 00:10:29.62 00:10:26.73
117 26 5 Морев Виктор     M1956-1965 01:01:50.78 00:11:00.77 00:09:55.77 00:10:14.27 00:10:22.31 00:10:28.08 00:10:23.72 00:10:26.60
120 27 2 Банецкий Виктор ЗелФЛГБ Зеленоград M1955 и ст. 01:02:01.81 00:11:11.81 00:09:59.61 00:10:07.80 00:10:22.10 00:10:29.72 00:10:24.38 00:10:38.18
113 28 5 Костромин Иван   Москва M1976-1985 01:02:34.13 00:11:44.13 00:10:11.93 00:10:16.18 00:10:25.74 00:10:32.87 00:10:43.42 00:10:23.97
12 29 11 Артамонов Алексей     M1986-1997 01:03:37.45 00:12:47.44 00:10:05.04 00:10:22.49 00:10:27.59 00:10:51.41 00:11:19.94 00:10:30.95
116 30 6 Виноградов Владимир   Москва M1956-1965 01:03:41.87 00:12:51.87 00:10:23.42 00:10:31.41 00:10:41.17 00:10:46.18 00:10:42.95 00:10:36.72
123 31 7 Феоктистов Михаил Манжосова Москва M1956-1965 01:03:42.86 00:12:52.85 00:10:21.94 00:10:31.64 00:10:40.83 00:10:49.15 00:10:41.73 00:10:37.54
112 32 6 Галкин Сергей   Зеленоград M1976-1985 01:03:45.55 00:12:55.54 00:10:04.75 00:10:10.45 00:10:28.68 00:10:50.88 00:11:16.85 00:10:53.92
102 33 3 Козлов Олег     M1955 и ст. 01:03:49.94 00:12:59.93 00:10:13.60 00:10:33.62 00:10:39.24 00:10:56.12 00:10:42.81 00:10:44.52
9 34 8 Полозов Алексей Лично Москва M1956-1965 01:04:03.27 00:13:13.26 00:09:54.09 00:10:34.76 00:10:51.27 00:11:00.91 00:10:45.61 00:10:56.60
104 35 9 Голиченков Сергей     M1956-1965 01:05:13.97 00:14:23.97 00:10:24.90 00:10:48.37 00:11:02.66 00:11:03.57 00:10:59.68 00:10:54.76
8 36 10 Гаврилов Дмитрий   Зеленоград M1956-1965 01:06:28.27 00:15:38.27 00:11:26.41 00:10:46.37 00:10:48.82 00:11:03.85 00:11:04.93 00:11:17.87
5 37 12 Самоха Павел Mitino RT Москва M1986-1997 01:06:38.53 00:15:48.52 00:11:21.42 00:10:57.09 00:11:03.86 00:11:06.42 00:11:11.67 00:10:58.03
10 38 13 Максютов Ринат   Москва M1986-1997 01:06:44.00 00:15:53.99 00:10:54.69 00:11:20.95 00:11:12.29 00:11:17.85 00:11:02.07 00:10:56.12
7 39 11 Тарасов Сергей Ювента-спорт Зеленоград M1956-1965 01:06:46.63 00:15:56.62 00:11:14.51 00:11:06.62 00:11:06.11 00:11:07.08 00:11:10.29 00:11:02.00
1 40 7 Лесин Александра лично Москва M1966-1975 01:06:47.77 00:15:57.76 00:10:47.63 00:11:04.81 00:11:06.22 00:11:19.86 00:11:18.09 00:11:11.13
147 41 14 Иванюшенков Юрий     M1986-1997 01:07:48.46 00:16:58.46 00:10:21.88 00:11:07.25 00:11:32.80 00:11:34.73 00:11:36.75 00:11:35.03
127 42 7 Моршнев Петр triko.club Челябинск M1976-1985 01:08:00.94 00:17:10.94 00:11:56.38 00:11:56.69 00:11:01.35 00:11:09.76 00:10:58.75 00:10:57.99
122 43 8 Водяник Александр СОК ГАБО Зеленоград M1976-1985 01:08:43.60 00:17:53.59 00:11:25.77 00:11:09.36 00:11:35.21 00:11:28.01 00:11:34.06 00:11:31.17
13 44 8 Снежко Олег     M1966-1975 01:12:16.96 00:21:26.96 00:11:42.11 00:11:59.27 00:11:52.10 00:11:58.86 00:12:12.32 00:12:32.27
125 45 4 Розов Николай     M1955 и ст. 01:12:33.55 00:21:43.54 00:11:54.09 00:12:00.96 00:12:05.30 00:12:08.70 00:12:14.98 00:12:09.50
148 46 12 Новожилов Владимир     M1956-1965 01:12:54.93 00:22:04.92 00:11:39.85 00:11:58.58 00:12:23.16 00:12:08.33 00:12:30.18 00:12:14.80
14 47 9 Васин Юрий     M1976-1985 01:15:16.06 00:24:26.05 00:11:58.59 00:12:04.97 00:13:01.37 00:13:20.03 00:12:31.08 00:12:19.99
114 48 13 Цыпуков Михаил     M1956-1965 01:15:53.96 00:25:03.95 00:11:57.65 00:12:18.03 00:12:35.00 00:12:52.47 00:13:08.92 00:13:01.86
11     Трегуб Владимир     M1966-1975 DNF              
3     Осотов Алексей МГТУ Москва M1976-1985 DNF              
142     Чесноков Максим   Зеленоград M1966-1975 DNF              
4     Елунин Николай Лично Москва M1986-1997 DNF              

 

Добавить комментарий