1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 (0 Оценки)

Открытое первенство Зеленоградского АО, дети , 31.01.2016, стиль свободный.

Результаты (скачать)

 

Открытое первенство Зеленоградского АО      
               
31.01.2016 11:00, T +3°C        
Зеленоград            
Девушки 3000 м          
               
Номер Место абс Разряд Фамилия, имя Тренер Год рождения Результат Отставание от лидера
148 1 2 Кащеева Виталина Черняев И.Г. 2002 09:41,6  
145 2 2 Попова Екатерина Черняев И.Г. 2002 09:44,5 00:02,9
26 3 2 Шустрова Мария Быкова Н.А. 2000 09:57,8 00:16,2
63 4 2 Самойлова Анастасия Салова Н.А. 2003 10:14,0 00:32,4
149 5 2 Кащеева Дарья Черняев И.Г. 2003 10:27,0 00:45,4
28 6 2 Снежко Ирина Быкова Н.А. 1999 10:35,0 00:53,4
30 7 2 Никишова Екатерина Быкова Н.А. 2003 10:45,2 01:03,6
27 8 2 Рыжкова Елизавета Быкова Н.А. 2001 10:49,9 01:08,3
21 9 2 Николаева Марина Тихонова Н.А. 2001 11:00,0 01:18,4
1 10 2 Логичева Екатерина Елисеев П.К. 2002 11:02,4 01:20,8
94 11 2 Рогова Анна Усова Н.В. 2002 11:04,1 01:22,5
32 12 2 Шишаева Дарья Быкова Н.А. 2003 11:32,3 01:50,7
151 13 2 Кузьмина Дарья Ромазин В.И. 2000 11:35,0 01:53,4
170 14 3 Еремеева Ольга Кондратьев К.с. 2003 11:46,0 02:04,4
70 15 3 Широкова Дарья Салова Н.А. 2001 11:59,0 02:17,4
24 16 3 Шмелева Юлия Тихонова Н.А. 2000 12:01,4 02:19,8
81 17 3 Карамышева Надежда Быкова Н.А. 2003 12:03,3 02:21,7
144 18 3 Стрельцова Екатерина Черняев И.Г. 2003 12:06,0 02:24,4
66 19 3 Дмитриева Стефания Салова Н.А. 2002 12:25,0 02:43,4
29 20   Ерофеева Марья Быкова Н.А. 2000 12:25,1 02:43,5
147 20 3 Мальшова Елена Черняев И.Г. 2003 12:28,0 02:46,4
67 21 3 Гладкова Элеонора Салова Н.А. 2002 12:33,0 02:51,4
69 22 3 Дудина Елизавета Салов А.В. 2000 12:33,0 02:51,4
37 23 3 Каштанова Анастасия Быкова Н.А. 2003 12:38,0 02:56,4
31 24 3 Королева Ангелина Быкова Н.А. 2003 12:42,1 03:00,5
33 25 3 Тютюнова Александра Быкова Н.А. 2003 12:57,4 03:15,8
38 26 Каштанова Александра Быкова Н.А. 2003 13:38,0 03:56,4
146 27 Разгульнова Татьяна Черняев И.Г. 2001 13:39,8 03:58,2
93 28 Юрченко Святозара Усова Н.В. 2002 15:38,9 05:57,3
143 29 Мещерякова Анастасия Черняев И.Г. 2003 16:37,0 06:55,4
35 30 Маньковская Кристина Быкова Н.А. 2000 18:51,0 09:09,4

 

Открытое первенство Зеленоградского АО      
               
31.01.2016 11:00, T +3°C        
Зеленоград            
Юноши 3000 м          
               
Номер Место абс Разряд Фамилия, имя Тренер Год рождения Результат Отставание от лидера
136 1 2 Сидельников Платон Ананьева Н.Н. 2002 08:38,5  
61 2 2 Морозов Василий Салова Н.А. 2002 09:10,0 00:31,5
137 3 2 Петухов Александр Ананьева Н.Н. 2001 09:10,3 00:31,8
65 4 2 Пресняков Максим Салова Н.А. 2002 09:51,0 01:12,5
64 5 2 Пасхин Александр Салова Н.А. 2003 09:57,0 01:18,5
62 6 2 Жданов Елисей Салова Н.А. 2003 09:57,5 01:19,0
138 7 2 Чижов Георгий Ананьева Н.Н. 2003 10:11,0 01:32,5
92 8 КлименкоИгорь Усова Н.В. 2002 10:40,0 02:01,5
95 9 3 Ничнииков Василий Усова Н.В. 2002 10:40,2 02:01,7
152 10 3 Бережной Владимир Ромазин В.И. 2000 10:40,6 02:02,1
141 11 3 Чижов Игорь Ананьева Н.Н. 2001 11:10,0 02:31,5
72 12 Антончик Арсений Салова Н.А. 2003 11:55,8 03:17,3
39 13 Михеев Сергей Быкова Н.А. 2002 12:00,0 03:21,5
74 14 Ряховский Иван Салова Н.А. 2002 12:12,0 03:33,5
68 15 Банецкий Артем Салова Н.А. 2002 12:27,0 03:48,5
75 16 Аникеев Алексей Салова Н.А. 2001 12:37,0 03:58,5
73 17 Губенков Максим Салова Н.А. 2003 12:46,2 04:07,7
141 18 Трушкин Илья Черняев И.Г. 2002 12:28,0 03:49,5
23 19 Тихонов Владимир Тихонова Н.А. 2002 12:53,4 04:14,9
91 20 Покопцев Никита Усова Н.В. 2003 12:56,0 04:17,5
141 21 Седов Константин Черняев И.Г. 2002 12:59,0 04:20,5
71 22 Цепкало Олег Салова Н.А. 2003 12:59,0 04:20,5
19 23 Васильев Артем Тихонова Н.А. 2003 13:06,2 04:27,7
139 24 Передерев Владислав Ананьева Н.Н. 2003 13:37,1 04:58,6
142 25 Савицкий Виталий Ананьева Н.Н. 2003 13:39,1 05:00,6
34 26 Чернов Игорь Быкова Н.А. 2003 14:37,0 05:58,5
82 27 Овчаров Андрей Салова Н.А. 2003 15:24,5 06:46,0
16 28 Киселев Иван Тихонова Н.А. 2000 16:28,3 07:49,8
36 29 Власов Егор Быкова Н.А. 2003 16:47,0 08:08,5
40 30 Нечаев Вадим Быкова Н.А. 2003 17:06,0 08:27,5
76 31 Афанасьев Глеб Салова Н.А. 2001 17:10,1 08:31,6
18 32   Латышев Святослав Тихонова Н.А. 2003 17:13,0 08:34,5

 

Открытое первенство Зеленоградского АО      
               
31.01.2016 11:00, T +3°C        
Зеленоград            
Юноши 5000 м          
               
Номер Место абс Разряд Фамилия, имя Тренер Год рождения Результат Отставание от лидера
26 1 2 Демыгин Иван Быкова Н.А. 1998 14:52.4  
27 2 2 Беззубиков Кирилл Быкова Н.А. 1998 16:10.5 01:18,1
150 3 2 Селезнев Денис Ромазин В.И. 1999 16:11.3 01:18,9
147 4 2 Кундузов Жасур Ананьева Н.Н. 1998 16:15,1 01:22,7
28 5 2 Забелкин Михаил Быкова Н.А. 1998 16:21,1 01:28,7
2 6 2 Бендерский Михаил Елисеев П.К. 2001 16:26,9 01:34,5
77 7 2 Воронцов Дмитрий Салов А.В. 2001 16:41,6 01:49,2
78 8 2 Гладченко Илья Салов А.В. 2001 16:50,0 01:57,6
145 9 2 Семенюк Максим Черняев И.Г. 2001 16:52,9 02:00,5
5 10 2 Овчинников Евгений Елисеев П.К. 2002 17:08,6 02:16,2
32 11 2 Хисамутдинов Альберт Быкова Н.А. 2001 17:17,3 02:24,9
3 12 3 Корнилов Дмитрий Елисеев П.К. 2001 17:59,1 03:06,7
80 13 3 Шабалин Александр Салов А.В. 1999 18:17,5 03:25,1
4 14 3 Кондауров Ярослав Елисеев П.К. 2001 18:23,0 03:30,6
79 15 3 Ващенко Всеволод Салов А.В. 2000 19:39,1 04:46,7
30 16 Иванов Александр Быкова Н.А. 1999 19:40,8 04:48,4
81 17 Данилин Никита Салов А.В. 2001 19:56,4 05:04,0
8 18 Федотов Федор Елисеев П.К. 2001 21:57,4 07:05,0
19 19 Киселев Николай Тихонова Н.А. 2000 21:58,1 07:05,7
15 20 Пахомов Павел Елисеев П.К. 2003 22:00,9 07:08,5
6 21 Гутарев Михаил Елисеев П.К. 2001 22:14,1 07:21,7
29 22 Борзистый Олег Быкова Н.А. 2001 22:30,0 07:37,6
10 23 Козинцев Арсений Елисеев П.К. 2002 22:35,9 07:43,5
107 24 Минкин Арсений Елисеев П.К. 2003 23:14,1 08:21,7
9 25 Солдатов Андрей Елисеев П.К. 2003 28:40,1 13:47,7

Добавить комментарий