4.25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.25 (2 Оценки)

Результаты перенесённой "Рождественской лыжни".

14 января 2017 г. на трассе за стадионом "Ангстрем"  состоялось мероприятие "Окружные соревнования по лыжным гонкам "Рождественская лыжня".
Дистанция 10 км у мужчин и 5 км у женщин, свободным стилем; старт общий.
7 возрастных групп.

Также в рамках данного мероприятия можно было выполнить норматив Комплекса ГТО по бегу на лыжах. 
Всего в соревнованиях приняло участие 67 человек, включая тех, кто пришел выполнить норматив Комплекса ГТО по лыжам, не заявляясь в основную группу участников. 

Фото.

Файл (pdf).

Окружные соревнования по лыжным гонкам «Рождественская лыжня»
14.01.2017, стадион "Ангстрем" (Зеленоград, Озерная аллея, дом 3)
           
МУЖЧИНЫ 18-39 лет  
ФИО дата рождения 5 км 10 км стартовый номер место
Маяков Николай Владимирович 21.03.1983 13:45,5 27:54,6 9 1
Горячев Александр Константинович 27.07.1985 13:53,3 28:19,8 26 2
Никифоров Семен Юрьевич 11.08.1992 13:53,6 28:33,6 47 3
Шаршовых Илья Андреевич 16.11.1992 14:25,4 28:43,7 21 4
Виноградов Алексей Михайлович 21.11.1980 14:25,5 29:30,8 23 5
Гладков Сергей Вячеславович 21.06.1984 15:11,7 31:16,9 8 6
Казаков Антон Юльевич 02.01.1985 14:55,8 31:42,2 14 7
Римарчук Юрий Григорьевич 23.12.1985 15:45,3 32:13,3 32 8
Константинов Дмитрий Сергеевич 12.05.1983 15:59,9 33:39,6 18 9
Розов Алексей Николаевич 22.03.1981 17:23,3 35:33,1 63 10
Шуляков Александр Александрович 07.07.1989 17:53,8 35:41,7 15 11
Штанько Никита Владимирович 20.10.1997 17:53,8 36:22,5 24 12
Андреев Дмитрий Викторович 27.04.1984 17:25,4 36:36,9 25 13
Корнеев Алексей Юрьевич 11.11.1987 19:49,0 39:53,3 7 14
Вороненков Сергей Николаевич 11.01.1979 28:06,6 59:08,4 36 15
Пименов Сергей Викторович 09.06.1989 30:53,0 1:03:16 39 16
Кузнецов Андрей Львович 10.09.1964 19:39,8   89 сошел
Кузнецов Семен Андреевич 31.08.1988 23:23,4   77 сошел
           
МУЖЧИНЫ 40-49 лет
ФИО дата рождения 5 км 10 км стартовый номер место
Бобылёв Александр Константинович 07.10.1969 14:24,1 29:24,2 1 1
Окунев Александр Михайлович 09.09.1972 14:41,0 30:58,0 19 2
Журавлев Денис Юрьевич 02.02.1970 15:25,8 31:09,1 20 3
Комарец Анатолий Иванович 08.08.1969 15:27,6 31:16,3 34 4
Гаврик Сергей Владимирович 26.02.1971 15:44,1 32:16,2 29 5
Бирюков Владимир Владимирович 01.12.1976 18:40,4 37:25,2 2 6
Водяник Александр Николаевич 14.12.1976 19:54,4 40:19,5 4 7
Преображенский Александр Дмитриевич 09.02.1974 19:49,5 40:44,3 88 8
Валеев Рашид Сагитович 25.11.1967 28:31,0 57:58,1 78 9
Прохоров Денис Витальевич 27.12.1971 23:24,0   40 сошел
           
МУЖЧИНЫ 50-59 лет
ФИО дата рождения 5 км 10 км стартовый номер место
Харламов Владимир Евгеньевич 28.01.1964 14:39,0 29:35,0 16 1
Сорокин Сергей Васильевич 27.06.1960 17:26,0 35:31,9 31 2
Сорокин Игорь Юрьевич 26.05.1966 18:50,4 36:22,4 6 3
Худяков Валерий Викторович 15.07.1966 37:39,1 1:03:26 37 4
Толстых Юрий Степанович 12.07.1958 28:01,1 сошел 76 5
           
МУЖЧИНЫ 60 – и старше 
ФИО дата рождения 5 км 10 км стартовый номер место
Розов Николай Николаевич 02.01.1942 20:04,5 40:26,8 50 1
Новожилов Владимир Константинович 18.06.1956 20:09,9 40:30,5 45 2
Шестаков Валентин Гаврилович 01.01.1951 26:05,2 52:25,3 13 3
           
ЖЕНЩИНЫ 18-39 лет    
ФИО дата рождения 5 км примечание место  
Никифорова Елена Сергеевна 22.10.1991 16:04,8 46 1  
Панкратова Ирина Владимировна 19.12.1980 20:07,1 59 2  
Жукова Александра Александровна 12.01.1985 21:02,7 10 3  
Дементьева Ольга Алексеевна 04.06.1989 30:48,2 42 4  
Иванюхина Ольга Николаевна 18.06.1987 36:31,0 44 5  
Зосимова Юлия Алексеевна 25.02.1984 38:01,0 62 6  
Забродская Маргарита Игоревна 09.06.1981 39:22,5 41 7  
           
ЖЕНЩИНЫ 40-49 лет  
ФИО дата рождения 5 км примечание место  
Борисова Наталья Николавевна 30.04.1967 18:05,2 28 1  
Кузнецова Ирина Рудольфовна 21.01.1967 27:24,9 95 2  
           
ЖЕНЩИНЫ 60 – и старше   
ФИО дата рождения 5 км примечание место  
Иванюшенкова Марина Валентиновна 16.06.1963 21:25,4 48 1  
Панова Елена Васильевна 10.01.1966 27:57,1 12 2  
           

Центр Физической Культуры и Спорта 
Зеленоградского АО г. Москвы

Главный судья: Попов А.С.

       

Добавить комментарий